|
Балансировочный стенд SCAD B-420
Технические характеристики
| Максимальная масса колеса, кг | 60 |
| Погрешность измерения массы корректирующего груза, г | 4 |
| Погрешность измерения угла коррекции, градусы | 6 |
| Порог чувствительности по значению дисбаланса, г | 5 |
| Продолжительность измерительного цикла, с | 15 |
| Коэффициент взаимного влияния плоскостей коррекции | 0,1 |
| Диаметр диска колеса, дюймы | 12-22 |
| Ширина диска колеса, дюймы | 4-8 |
| Диаметр вала стенда, мм | 40 |
| Питание: |
напряжение, В | 380 (220) |
| частота, Гц | 50 |
| потребляемая мощность, ВА | 400 |
| Размеры стенда, мм | 1450 x 1150 x 1050 |
| Масса, не более, кг | 120 |
Балансировочный стенд MBK-150
Технические характеристики
| Максимальная масса колеса, кг | 60 |
| Погрешность измерения массы корректирующего груза, г | 5 |
| Погрешность измерения угла коррекции, градусы | 6 |
| Порог чувствительности по значению дисбаланса, г | 5 |
| Продолжительность измерительного цикла, с | 15 |
| Коэффициент взаимного влияния плоскостей коррекции | 0,08 |
| Диаметр диска колеса, дюймы | 12-24 |
| Ширина диска колеса, дюймы | 4-14 |
| Диаметр вала стенда, мм | 40 |
| Питание: |
напряжение, В | 220 |
| частота, Гц | 50 |
| потребляемая мощность, ВА | 130 |
| Размеры стенда, мм | 720 x 500 x 990 |
| Масса, не более, кг | 120 |
Балансировочный стенд SCAD-B340EM
Технические характеристики
| Максимальная масса колеса, кг | 40 |
| Погрешность измерения массы корректирующего груза, г | 5 |
| Погрешность измерения угла коррекции, градусы | 6 |
| Порог чувствительности по значению дисбаланса, г | 5 |
| Продолжительность измерительного цикла, с | 22 |
| Коэффициент взаимного влияния плоскостей коррекции | 0,1 |
| Диаметр диска колеса, дюймы | 12-19 |
| Ширина диска колеса, дюймы | 4-6,5 |
| Диаметр вала стенда, мм | 27 |
| Питание: |
напряжение, В | 220 |
| частота, Гц | 50 |
| потребляемая мощность, ВА | 10 |
| Размеры стенда, мм | 1030 x 800 x 520 |
| Масса, не более, кг | 60 |
Балансировочный стенд MBK-300/310
Технические характеристики
| Привод вращения колеса | ручной (MBK300) электро (MBK310) |
| Погрешность измерения массы корректирующего груза, г | 5 |
| Погрешность измерения угла коррекции, градусы | 6 |
| Порог чувствительности по значению дисбаланса, г | 5 |
| Продолжительность измерительного цикла, с | 22 |
| Коэффициент взаимного влияния плоскостей коррекции | 0,08 |
| Максимальная масса статического дисбаланса | 1000 |
| Максимальный диаметр диска колеса, дюймы | 28 |
| Максимальная ширина диска колеса, дюймы | 20 |
| Питание: |
напряжение, В | 380/220 |
| частота, Гц | 50 |
| Планшайба для автомобилей "Таврия" и "ЗАЗ" | есть |
| Приспособление для "Газели" и микроавтобусов | есть |
|